精彩实况究极联赛第18届超级得牌榜(08轮)
精彩实况究极联赛第18届超级得牌榜
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
维维亚诺 | 门将 | 热刺 | 0 | 1 |
布冯 | 门将 | 帕尔马 | 0 | 1 |
大卫-路易斯 | 后卫 | 门兴 | 2 | 0 |
欧文 | 前锋 | 博卡青年 | 2 | 0 |
贝拉拉比 | 中场 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
斯特克伦伯格 | 门将 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
利特巴尔斯基 | 前锋 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
普约尔 | 后卫 | 帕尔马 | 1 | 0 |
阿坎吉 | 后卫 | 门兴 | 1 | 0 |
理查利森 | 中场 | 门兴 | 1 | 0 |
门萨 | 后卫 | 曼联 | 1 | 0 |
爱德华-门迪 | 门将 | 里尔 | 1 | 0 |
伊-威廉姆斯 | 前锋 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
罗-德波尔 | 中场 | 博卡青年 | 1 | 0 |
布兰克 | 后卫 | 博卡青年 | 1 | 0 |
德罗巴 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2024/11/4 22:43:29编辑过]